
![]() |
||||||||||||||||||
FAALİYETLERİN VE ÇALIŞMA ORTAMININ POTANSİYEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ | ||||||||||||||||||
Döküman No : | ||||||||||||||||||
ÜNİTE: | Büro & Ofis & Yönetim Bölümü | Tarih : | ||||||||||||||||
ALAN: | Rev. Tarihi : | |||||||||||||||||
Değerlendirme Alanı | -Faaliyet - Çalışma ortamı tanımı - Ekipman tanımı - Diğer |
R Rutin | Rutin olmayan | Alınan tedbirler | Planlanan tedbir | Açıklama | ||||||||||||
Risk dereceleri | Risk Değerlendirme | |||||||||||||||||
Tehlikelerin tanımı | Olası Etki | |||||||||||||||||
Olasılık | Sıklık | Şiddet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
FAALİYETLER | Yangın ve Acil Durumlar | Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının olmaması | Acil Durumlarda yanlış uygulama | x | 3 | 1 | 7 | 21 | Acil durum kaçış levhaları asılacaktır. | |||||||||
Yangın tatbikatlarının yapılmaması | Yangın sırasında yanlış müdahele | x | 3 | 1 | 40 | 120 | itfaiye tarafından yangın tatbikatı yapılacaktır. | |||||||||||
Acil Durumlarda aranacak numaraların görünür yerde olmaması | Paniğe kapılmalar, Dikkatsizce harekette bulunma, Yaralanmalar | x | 1 | 6 | 15 | 90 | Acil durum eylem planı üzerine numaralar yazılmıştır. | |||||||||||
Yangın söndürücülerin bakımının yapılmaması | Yangına müdahale edilememesi | x | 6 | 2 | 40 | 480 | 12 ayda bir kontrol edilmelidir. | |||||||||||
Yeterli Sayıda Yangın söndürücünün bulunmaması | Yangına Yetersiz Müdahale | x | 1 | 1 | 40 | 40 | Yeterli sayıda yangın tüpü vardır. | Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.Yangın söndürücüler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı, önü kapatılmamalıdır. | ||||||||||
Acil Durum kaçış yollarının pürüzlü,engebeli oluşu | Düşme, yaralanma | x | 1 | 1 | 7 | 7 | Zemin düzgündür. | |||||||||||
Sigara içilmesi yasak olan bölgelerde sigara içilmesi | Yangın | x | 3 | 6 | 15 | 270 | Kapalı her türlü alanda sigara içmek yasaklanmıştır.Uyarı levhası asılacaktır. | |||||||||||
Acil durum çıkış kapıları | Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması,içeride mehsur kalma | x | 3 | 1 | 7 | 21 | Çıkış kapılarının dışa doğru açılacak şekilde yönleri dizayn edilmelidir. | |||||||||||
Yangın alarm sistemleri | Cilt yanıkları ,karbonmonoksitten boğulma | x | 3 | 1 | 15 | 45 | ||||||||||||
Acil Durum Müdahale Ekiplerinin oluşturulmaması | Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması, Yanlış müdahaleler yapılması | x | 1 | 1 | 7 | 7 | Acil durum eylem planında oluşturulmuştur. | |||||||||||
Sağlık, Eğitim | Çalışanların ilkyardım sertifikasının olmaması | Yanlış ilkyardım uygulamaları | x | 6 | 1 | 15 | 90 | Çalışanların %20 sinin ilkyardım eğitimi alarak belgelendirilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
Sigortasız çalışan bulunması | Çalışanın tedavi olamaması | x | 0,1 | 1 | 7 | 0,7 | Sigortasız çalışan bulunmamaktadır. | |||||||||||
İlk yardım dolabının bulunmaması | Çalışanın tedavi olamaması | x | 6 | 3 | 15 | 270 | İlk yardım dolabı bulunmalı ve içerisinde temel müdahale malzemeleri bulunmalıdır. | |||||||||||
Çalışanları gerekli sağlık muayenelerinin olmaması | Hastalıkları yayılması, Hijyenik olmayan ortam oluşması | x | 3 | 2 | 3 | 18 | Çalışanlar iş başı yapmadan önce tetkikleri yaptırılmalı işe giriş sağlık muayene raporu olmadan işe girişi yapılmamalıdır. | |||||||||||
Çalışma ortamlarında yeterli hava hacmini bulunmaması | Dikkat kaybı, nefes darlığı | x | 0,1 | 2 | 3 | 0,6 | Yeterli temiz hava mevcuttur. | |||||||||||
Çalışma alanında yeterli aydınlatma sağlanmaması | Göz bozuklukları, dikkat kaybı | x | 0,1 | 1 | 3 | 0,3 | Aydınlatma şiddeti yeterlidir. | |||||||||||
Temiz hava akımı bulunmaması ve tüm alanların düzenli olarak havalandırılmaması. | Dikkat kaybı, nefes darlığı | x | 0,1 | 1 | 3 | 0,3 | Yeterli temiz hava mevcuttur. | |||||||||||
Sağlık, Eğitim | Termal konforun sağlanmaması | Soğuk algınlığı, dikkatsizlik başlaması, zaturre | x | 1 | 2 | 3 | 6 | Termal konfor sağlanmaktadır. | ||||||||||
Çalışanlara yeterli istirahat süresi verilmemesi | Dikkatsizlik, İş veriminin düşmesi | x | 1 | 1 | 3 | 3 | Yeterli istirahat süresi ve izni kullandırılmaktadır. | |||||||||||
Çalışanlara psikolojik baskı uygulanması | Verim düşüklüğü, dikkatsizlik | x | 0,5 | 2 | 3 | 3 | Mobing yapılmamaktadır. | |||||||||||
Uzun süre ayakta kalınması | Bel ağrıları, duruş bozuklukları, bel fıtığı dikkatsiz çalışma, topuk dikeni | x | 6 | 2 | 3 | 36 | Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir. | |||||||||||
Ergonominin sağlanmaması | Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma | x | 3 | 2 | 3 | 18 | Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir. | |||||||||||
Kullanılan koltuğun ve masanın uygun olmaması | Kas iskelet sisteminde bozulma | x | 3 | 2 | 3 | 18 | Uygun olmayan ofis malzemelerinin değişimi işverene teklif edilmiştir. | |||||||||||
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmalarının (ağır yük kaldırma dahil) yapılması | Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma | x | 3 | 2 | 3 | 18 | Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmiştir. | |||||||||||
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri | Kullanılan içme suyunun uygun standartlarda olmaması | Dizanteri, Tifo, Kabızlık, Kolera, Hepatit | x | 1 | 1 | 3 | 3 | Şehir şebeke suyu kullanılmaktadır. | ||||||||||
Yemeklerin yapılma ortamının sağlıksız olması | Zehirlenme | x | 0,5 | 1 | 7 | 3,5 | Yemekler hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. | |||||||||||
İşyerinin temizliğinin düzenli olarak yapılmaması ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartların sağlanmaması. | Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi | x | 6 | 2 | 3 | 36 | İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir. | |||||||||||
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri | Çöplerin ve atıkların düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması | Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi | x | 3 | 2 | 3 | 18 | İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir. | ||||||||||
Çöp kutularının kapaklarının olmaması | Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi | x | 3 | 2 | 3 | 18 | Ofis kağıt vb atıklar hariç diğer evsel atıkların bulunduğu çöpler kapaklıdır. | |||||||||||
Personelin yemek yediği alanların hijyenik olmaması | Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi | x | 1 | 2 | 3 | 6 | Yemekhane Hijyeniktir. | |||||||||||
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri | Havalandırma sistemleri filtrelerinin kontrol edilmemesi | Klima filtrelerinin mikrop üretmesi | x | 6 | 3 | 3 | 54 | 1. aylık klima kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 2.klima filtreleri mevsim geçişlerinde değiştirilmektedir. | ||||||||||
El dezenfektanı , kalitesiz sıvı sabun kullanımı | Cilt rahatsızlığı | x | 0,1 | 1 | 3 | 0,3 | 1. KULLANILAN SIVI SABULAR İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK NİTELİKTE SEÇİLMEKTEDİR. | |||||||||||
Lavabolarda kağıt havlu kullanılmaması | Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi | x | 3 | 3 | 3 | 27 | Kağıt havlu kullanımına özen gösterilmelidir ve sürekliliği korunmalıdır. | |||||||||||
Temizlik Kimyasallarının karıştırılması | Solunma, temas ile rahatsızlık | x | 3 | 3 | 3 | 27 | TEMİZLİK KİMYASALLARI KARIŞTIRILDIKLARINDA İSTENMEYEN REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR. OLUŞAN BUHAR ÇALIŞANLARI RAHATSIZ EDEBİLİR. KONU İLE İLGİLİ TEMİZLİK PERSONELİ UYARILMALI GEREKLİ HALLERDE EĞİTİM VERİLMELİDİR. | |||||||||||
Islak zemin Uyarı levhasının olmaması | Düşme,Kayma | x | 6 | 3 | 7 | 126 | TEMİZLİK YAPILIRKEN VE SONRASINDA ISLAK ZEMİN UYARI LEVHASI KONULMALIDIR. | |||||||||||
Tuvalet kağıdı vb. açıkta ve yerde olması | Sağlıksız koşullar | x | 1 | 6 | 7 | 42 | 1.GÜNLÜK TEMİZLİK YAPILMAKTADIR. | 2.TEMİZLİK FORMLARI TUTULMAKTADIR. | ||||||||||
Klozet Oturma kağıdı, poşedi olmaması | Bulaşıcı Hastalıklar | x | 6 | 6 | 7 | 252 | 1.TEK KULLANIMLIK OTURMA KAĞIDI VE OTOMATİK KLOZET ÖRTÜSÜ KULLANILMALIDIR.. 2. GÜN İÇERİSİNDE TEMİZLİK PERSONELİ TARAFINDAN KAĞITLAR KONTROL EDİLMELİDİR. | |||||||||||
Ofis Çalışmaları | Telefon ahizesini boyuna sıkıştırarak konuşmak | Boyun ağrıları,işitme kaybı | x | 1 | 2 | 3 | 6 | Çalışanlara telefon kulaklığı temin edilebilir. | ||||||||||
Ofis Çalışmaları | Bilgisayarlı ekipmanlarla Uzun süre oturarak çalışma | kas- İskelet sorunları | x | 3 | 2 | 3 | 18 | 1.Çalışanlara ergonomi ile ilgili eğitim verilmektedir. 2.Çalışanlara uygulamalı egzersiz hareketleri hakkında bilgi verilmelidir. | ||||||||||
Bilgisayar ile uzun süreli çalışma | göz rahatsızlıkları | x | 3 | 2 | 7 | 42 | 1. Çalışanlara ekranlı çalışmalar hakkında eğitim verilmelidir. 2. Çalışanlara uygulamalı göz egzersizleri hakkında bilgi verilmelidir 3. Ekrandaki yazı karakterlerinin büyüklüğü 2.6 mm.'nin altına düşmemeli, 4. Ekran tozlu kalmamalı, 5. Görüntüde titreşim olmamalıdır. 6. Ekranın üst kenarı göz hizasında veya az aşağısında olmalı, personel çalışırken başının eğmek veya geriye atmak eğiliminde olmamalıdır. 7. 1 saatlik çalışma sonunda 5 – 10 dakikalık, 2 saatlik çalışma sonunda 15 – 20 dakikalık dinlenme verilmeli, bu süre ekrandan uzakta, mümkünse dinamik hareket içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. 8. LCD ekran kullanımının yaygınlaştırıması |
|||||||||||
ekran-mouse- klavye mesafesinin Ekranlı Araçlarla Çalış. Sağ. ve Güv. Ön. Hakk. Yön. Esaslarındaki mesafelere uymaması |
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları | x | 3 | 2 | 3 | 18 | 1. Çalışanların ekran-klavye-fare mesafeleri uygun olarak ayarlanmalıdır.. 2.Dizüstü bilgisayar çalışanlar için harici mönitör ve/veya fare ve/veya klavye tenin edilip uygun mesafeler oluşturulmalıdır. | |||||||||||
Klavye ile uzun süre çalışma | Bilek bölgesi sinirlerine zarar | x | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.Kollar yazı yazarken, yere paralel tutulmalı ve bilekler bükülmemelidir. | |||||||||||
Mouse ile Uzun süre çalışma | Avuç içi, parmak ve bilek sinirlerini zedeleyebilmektedir. |
X | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.Mouse kullanımı minimuma indirilmeli, işlemler mümkün olduğunca klavye ile yapılmalıdır. | |||||||||||
Uzun süre yazı yazılması çalışma | Baş ağrıları | X | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.Baş hareketini minimuma indirmek amacıyla ekrana monte edilen doküman tutma aparatlarının kullanılması | |||||||||||
Ofis Çalışmaları | Kapak açık fotokopi çekilmesi | UV ışınlarına maruziyet | X | 0,2 | 1 | 3 | 0,6 | 1.Kapak açık çalışılmamasıkonusunda çalışanlar uyarılmalıdır 2. Konu ile ilgili bununla ilgili uyarı levhası asılmalıdır: | ||||||||||
Küçük Ofis Aletleri Düşebilecek yüksek yerlere bırakılmaması | Malzeme Düşmesi | X | 0,1 | 1 | 7 | 0,7 | 1. Çalışanlara Temizlik, Tertip, Düzen Eğitimi verilmelidir. | |||||||||||
Hırsızlık | Çalışana darp,maddi kayıplar | x | 3 | 1 | 7 | 21 | İşyerinde alarm sistemi olması, kamera sistemiyle izlenmesi | |||||||||||
Uzun süre Oturarak çalışma | Bacak rahatsızlıkları | X | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.Ergonomi eğitiminin verilmesi 2. Gerkli hallerde ayak altına ayaklık konulması uygun olacaktır. |
|||||||||||
Bilgisayarlar ile Uzun süre çalışma | Sürekli bilgisayar başında çalışma nedeniyle çevre ve iş arkadaşlarıyla ilişkinin azalması sonucu strese bağlı psikosomatik rahatsızlık | X | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.Ekip çalışmasını arttırıcı faaliyetler, sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilir. | |||||||||||
Elektrik Faaliyetleri | Elektrik sisteminin topraklamasının yapılmaması | Kısa devre sonucu yangın meydana gelmesi | x | 1 | 1 | 15 | 15 | Yıllık topraklama ölçümleri yapılmalıdır. | ||||||||||
Elektrikle bağlantıların kontrol edilmemesi | Elektrik çarpması, Yangın | x | 3 | 2 | 15 | 90 | Elektrikle bağlantılar kontrol edilmektedir. | |||||||||||
Açıkta elektrik kablosunun bulunması | Elektrik çarpması, Yangın | x | 1 | 1 | 15 | 15 | Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir. | |||||||||||
Elektrik şalterleri ve kablolarının suyla teması | Elektrik çarpması, Yangın | x | 0,2 | 1 | 15 | 3 | Kablolar izolasyonludur ve sudan uzaktır. | |||||||||||
Elektrik kablolarının suya yakın olması | Suyla teması sonucu elektrik çarpması veya kaçaklar | x | 0,2 | 2 | 7 | 2,8 | Kablolar sudan uzaktır. | |||||||||||
Islak elle elektrikli cihaz ve sistemlere müdahale | Elektrik çarpması | x | 0,5 | 2 | 7 | 7 | Elektrikli malzemelere ıslak elle dokunmak yasaklanmalıdır. | |||||||||||
Kırık prizler | Elektrik çarpması | x | 0,1 | 1 | 7 | 0,7 | Kırık prizler mevcut değildir Olması halinde ehil elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. | |||||||||||
Yıpranmış Kablolar | Elektrik çarpması | x | 0,5 | 2 | 7 | 7 | Yıpranmış zedelenmiş her türlü kablo yenilenecektir. | |||||||||||
Paratoner bulunmaması | Yıldırım düşmesi | x | 3 | 1 | 40 | 120 | Paratoner tesisatı yapılmalı periyodik bakımları yapılmalıdır. | |||||||||||
Ana elektrik panosu | Elektrik çarpması | x | 3 | 1 | 15 | 45 | Ana pano üzerine "elektrik tehlikesi" uyarı levhaları asılmalısır. | |||||||||||
Geçiş alanlarında bulunan kablolar | takılma,elektrik çarpması | x | 0,5 | 2 | 7 | 7 | Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir. | |||||||||||
YEMEKHANE | Sıcak -soğuk su makinasının temizlik ve sanitasyon işlemlerinin yapılmaması | Bakteri üremesi | x | 0,2 | 2 | 3 | 1,2 | Temizlik personeli bakımını yapacaktır. | ||||||||||
Ağır su bidonları | Bel ağrıları | x | 0,2 | 2 | 3 | 1,2 | Ergonomik duruş kavrama eğitimleri verilmiştir.. | |||||||||||
Çay Kazanı | Sıcak suyun ele sıçraması | x | 1 | 3 | 7 | 21 | 1.ilgili yere uyarı levhası asılabilir. 2.Sıcaklığı abzorbe edilecek eldiven kullanılabilir | |||||||||||
Aşçı Personel | Diğer çalışanlara hastalık bulaşması | x | 1 | 2 | 3 | 6 | periyodik portör muayeneleri yapılmaktadır. | |||||||||||
Çıkış esnasında kapılarda kör noktaların olması | Çarpışma,Yanma | x | 0,5 | 3 | 3 | 4,5 | köşelere ayna sistemi konulabilir | |||||||||||
İŞVEREN / VEKİLİ | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞYERİ HEKİMİ | ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (AD,SOYAD,GÖREV) | |||||||||||||||
ADI: | ADI SOYADI: | ADI SOYADI: | İMZA: | |||||||||||||||
İMZA: | BELGE BİLGİLERİ: | BELGE BİLGİLERİ: | İMZA: | |||||||||||||||
İMZA: | İMZA: | İMZA: | ||||||||||||||||
BU RİSK ANALİZİ ……….. SAYFADAN İBARET OLUP HER SAYFASI PARAFLANACAKTIR. | ||||||||||||||||||
Tüm Konular
SSSGENEL BİLGİLERİSG BİLGİ BANKASISOSYAL MEDYABizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz. BİZE ULAŞIN![]() İnönü Cd. Buhara Mh. Çevre yolu
T. +90 850 441 5678
M. +90 850 441 5678 F. +90 850 441 5678 ![]() |