
TEHLİKELERE GÖRE İLK RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENMESİ | ||||||||||||||
RİSK SIRA NO | TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ | RİSK | MEVZUAT | 9.07.2013 | ||||||||||
Saha | Maruz Kalanlar | görsel | Tehlike | Zarar | Durum evet/hayır | Tarih | Olasılık | Şiddet | İlk Risk Değeri | Riskin Tanımı R>20 KABUL EDİLEMEZ | Yapılması Gereken Düzeltici / Önleyici Faaliyet | AKSİYON SORUMLUSU/TARİH | ||
1 | ana elektrik panosu | tüm çalışanlar | bknz ekte | elektrik | yaralanma ölüm | h | 8.07.2013 | 3 | 3 | 9 | yüksekrisk | iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği | elektrik panolarının önünde hiçbir engel bulunmamalı, üstüne malzeme konulmamalı, tabanları ıslak zemin olmamalı yalıtkan malzeme olmalı. Tesiste ıslak zemin tespit edilmiştir. | işveren çalışan temsilcisi |
2 | elektrik panoları | tüm çalışanlar | elektrik | yaralanma ölüm | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği | elektrik tesisatı yılda bir topraklama kont yapılacak, sigortalarda kaçak akım röleleri kont edilmeli | işveren çalışan temsilcisi | |
3 | elektrik prizleri | tüm çalışanlar | elektrik | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği | kullanılmayan, aletlerin prizde bırakılmaması, prizlerin ve kabloların yağlı kirli olmaması | işveren çalışan temsilcisi | |
4 | elektrik kabloları | tüm çalışanlar | elektrik | yaralanma ölüm | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği | açık uçlu kabloların bulunmaması, kabloların mümkün mertebe kanal içinden gitmesi | işveren çalışan temsilcisi | |
5 | genel | tüm çalışanlar, nakliyeciler | kantar | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | kantara tartıya giren araçların ani hız yada fren yapmamaları konusunda uyarılması.İş bitiminde park halinde beklememeleri, kantarın periyodik bakımının yapılması | işveren çalışan temsilcisi | |
6 | genel | tüm çalışanlar, çevre | mal kabul | tehlikeli atıkların akut kronik etkileri | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | işletmeye mal kabulünde, yüklenici araçta tehlikeli atık olma ihtimaline karşı gerekli uyarıcı sensör sistemlerin kurulu olması. | işveren çalışan temsilcisi | |
7 | atık ön toplama alanı | tüm çalışanlar | atıkların reaksiyonu | yangın, patlama | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | atık depo. tesis tebliği | Birbirleriyle etkileşime,kızışmaya, patlamaya neden olabilecek atıkların ayrı depolanması. | işveren çalışan temsilcisi | |
8 | atık ön toplama alanı | tüm çalışanlar | kamyon, iş makinesi manevra alanı | iş, trafik kazası | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | kantardan, atık ön toplama alanına giren kamyonlar için yükleme, boşaltma, dönüş manevra alanlarının, forklift çalışma sahasının, yaya yollarının belirlenmesi, işaretlenmesi. | işveren çalışan temsilcisi | |
9 | işyerinde atıl, kullanılmayan eski fabrika binaları. | tüm çalışanlar | kullanılmayan binalar | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | sağlık güv işaret yön, işyeri bina ekl.yön | işletme sınırları içinde bulunan, eski bakımsız, camları kırık vs.binalar tehlike arz etmektedir. Giriş noktalarına girilmez engelleyici işaretlerden konulması uygundur. | işveren çalışan temsilcisi | |
10 | genel | tüm çalışanlar | forklift | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, periyodik kontroller | forklift 3 aylık periyodik kontrollerinin yapılması, uyarı sinyallerinin sürekli kontrolü, kullanan operatörün belgeye sahip olması, emniyet kemerini takması, sadece sorumlu personelin kullanması | işveren çalışan temsilcisi | |
11 | kağıt balyalama | tüm çalışanlar | sağlık güv işaretlerinin olmaması | yangın, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | acil durum yönetmeliği, yangın yönetmeliği | kağıt balyalama ünitesinde sulu yada portatif etkin bir yangın söndürme sistemi yoktur. Sigara içilmez ve acil çıkış yönleriyle igili işaretler bulunmamaktadır. | işveren çalışan temsilcisi | |
12 | kağıt balyalama | tüm çalışanlar | balyalama telleri | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş ekipmanlarını kullanma yön | kağıt balyalama üniteisnde balyalama telleri kapalı sistemde ilerlemesi uygundur. | işveren çalışan temsilcisi | |
13 | kağıt balyalama | tüm çalışanlar | su sebili | hijyen nedeniyle yaşanabilecek enfeksiyonlar | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | kağıt balyalama bölümünde kullanılansu sebillerinin periyodik temizliğinin yapılması. | işveren çalışan temsilcisi | |
14 | kağıt balyalama | tüm çalışanlar | konveyör merdiveni | düşme | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | merdivenin ayrı bir merdiven platform üzerine sabitlenmesi tehlike arz etmektedir. | işveren çalışan temsilcisi | |
15 | kağıt balyalama | tüm çalışanlar | mekanik kol | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | kağıt balyalama makinesindeki mekanik kol çalışma yönü , kullanma talimatıyla ilgili açıklama eklenmelidir. | işveren çalışan temsilcisi | |
16 | varil depolama | tüm çalışanlar | varillerin istifleme | devrilme yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilerek kişilerin kazaya uğraması önlenmelidir | işveren çalışan temsilcisi | |
17 | teneke ambalaj | tüm çalışanlar | teneke ambalajlarla çalışma | kesi, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | uygun kişisel koruyuculrın kullanılması, tetenoz aşılarının yapılması. | işveren çalışan temsilcisi | |
18 | plastik çekme | tüm çalışanlar | çekme ünitesi | sıçrama, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | çekme ünitesinde devir-vakum ayarlarının akış hızına göre ayarlanmalı, çalışan müdehale etmemeli | işveren çalışan temsilcisi | |
19 | granül kesme ambalajlama | tüm çalışanlar | açıkta çalışan zincir-kayışlar | sıçrama, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | kasnak ve kayışlı tüm makinelerin koruyucusuz çalışmaması uygundur. | işveren çalışan temsilcisi | |
20 | granül üretim | tüm çalışanlar | bıçaklar | kesi, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | bıçakların periyodik bakımları sırasında mutlaka makine durdurulmalı. Kişisel koruyucularla çalışılmalı, bıçakların makaslamaları sırasında yüksek ısı meydana getirmeyecek düzeyde devir oluşturulmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
21 | granül üretim | tüm çalışanlar | soğutma havuzu | yanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | soğutma havuzunda çalışma esnasında ısı yalıtımlı kişisel koruyucular çalışanlara verilmeli. | işveren çalışan temsilcisi | |
22 | agromel | tüm çalışanlar | agromel | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | agromel ünitesinde çalışma esnasında besleme kapaklarına müdehale edilmemeli. Yoğun toz kaynağı nedeniyle çalışanlar kişisel koruyucu ile çalışmalı. Konveyörlerin altından üstünden geçilmemeli.Bu ünitede elektrik kabloları açıkta ve takılmaya müsait olması nedeniyle kanal içine alınmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
23 | konveyör bantlar | tüm çalışanlar | konveyör bant | el kol sıkışması,uzuv kaybı | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | plastik bölümünde bulunan konveyör bantların temizlik ve bakımlarının periyodik yapılması, banta malzeme sıkışması gibi durumlarda çift kumandadan makinenin durdurulup temizlenmesi,altından üstünden geçilmemesi.uygun yük dengesinin sağlanması. | işveren çalışan temsilcisi | |
24 | yıkama havuzu | tüm çalışanlar | plastik yıkama | yaralanma ,termal konfor | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | yıkama havuzunda ıslak zeminle içiçe elektrik panosu tehlike arzeder. Yıkama havuzunda taşan sular birikme yapmamalı uygun drenajı sağlanmalıdır. zemin hem hijyen ve çevre açısından hemde kayma düşme açısından tehlikelidir. | işveren çalışan temsilcisi | |
25 | yıkama-kırma elevatörü | tüm çalışanlar | elevatörler | el kol sıkışması,uzuv kaybı, yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön | elevatörün zincir-kasnakları kapalı olması, elevatörün ızgaralı girişinin olması, sıkışma durumlarında bakım talimalatlarına uyulması. | işveren çalışan temsilcisi | |
26 | yük taşıma | tüm çalışanlar | ağır yük | kas iskelet sist hst | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | elle taşıma işleri yönetmeliği | yüksek yerlerde malzeme indirip kaldırma gibi işlerde , uzanma, dönme gibi hareketler yapılmamalı, 25 kg aşan yükler mekanik araçlarla taşınmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
27 | çuval depo | tüm çalışanlar | asma kat merdivenleri | düşme | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | asma katlara konumlandırılan merdivenlerin sağlamlığı periyodik kontrol edilmeli, korkuluklarının merdiven bitiminden sonra en az 75 cm devamının sağlanması. Binada kullanılmayan alan ise girilmesinin, çıkılmasının yasak olduğunu belirten uyarıların konulması. | işveren çalışan temsilcisi | |
28 | genel | tüm çalışanlar | fiziksel risk etmenleri | iş kazası, meslek hst | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | fiziksel risk etmenleri iş güv kuralları | işyerinde plastik geri dönüşüm kısmında yoğun toz, gürültü, koku, nem gibi kötü fiziksel risk etmenleri görsel ve duyusal olarak tespit edilmiştir. İlgili ölçümlerin yapılarak uygun kişisel koruyucuların kullanılması. İşyerinde aspire adecek havalandırmanın yetersiz olması. | işveren çalışan temsilcisi | |
29 | genel | tüm çalışanlar | yangın tüpünün bulunmaması | yangın | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | yangın ve acil durum yönetmeliği | tüpün üzerine yangın tüpü yazılı sağlık güv işareti alınmalı. Yangın tüpleri yerden 90cm yüksekliğe sabitlenmeli | işveren çalışan temsilcisi | |
30 | genel | tüm çalışanlar | acil çıkış yolları | düşme,panik | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | acil çıkış yollarında engel oluşturabilecek malzeme olmaması, | işveren çalışan temsilcisi | |
31 | genel | tüm çalışanlar | aydınlatma | elektrik | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | iş güv tüzüğü elektrik iç tes yönetmeliği | aydınlatma çıplak olmamalı, korumalı armatürler seçilmeli. | işveren çalışan temsilcisi | |
32 | genel | tüm çalışanlar | yemekhane | hijyene bağlı hst | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | iş güv tüzüğü | işyerinde düşük hijyen nedeniyle yemekhanenin tüm cam ve kapılarının sineklikli olması, haşere kontrolünün yapılması, giriş kapılarına dezenfaktan paspas uygulaması yapılması gibi önlemlerle temizliğinin korunması. | işveren çalışan temsilcisi | |
33 | genel | tüm çalışanlar | personel alanları | hijyenebağlı hst | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, kimyasallarla çalışma yön. | işyerinde toz, kimyasal,biyolojik risk etmenlerinden dolayı, çalışanlara çift personel dolabı verilmesi ve iş kıyafetleri ile temizkıyafetlerin ayrılması, çalışır durumda duşun olması, yeterli wc lerin olması | işveren çalışan temsilcisi | |
34 | genel | tüm çalışanlar | istifleme | devrilme | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | iş güv tüzüğü | istifleme yüksekliği, güvenli depolama sistemi yksa 3mt yi aşmayacak. Havalandırmayı, ışığı engellememeli. | işveren çalışan temsilcisi | |
35 | genel | şöförler | trafik | yaralanma | h | 8.07.2013 | 3 | 3 | 9 | yüksekrisk | trafik kuralları, çevre bkn yönetmelikleri | işyeri araçlarının düzenli temizliklerinin yapılması, çalışanların trafik kurallarına uyması, arabaların belge ve periyodik kontrollerinin takibi. | işveren çalışan temsilcisi | |
36 | genel | tüm çalışanlar | işyerinde sigara içilmez uyarısı | yangın | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | depoya ilgili işaretin tüm bölümlerde olması. | işveren çalışan temsilcisi | |
37 | genel | tüm çalışanlar | işyerinde beslenen evcil hayvanlar | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | işyerinde beslenen köpeklerin veteriner kontrollerinin yapılması | işveren çalışan temsilcisi | |
38 | ofis | tüm çalışanlar | duvara monte eşyalar | düşme | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | çsgb ofislerde risk değ rehberi | duvarlara asılı her türlü eşyanın sağlamlığı periyodik kontrol edilmeli, ağır yükler yere hafifler üste istiflenmeli | işveren çalışan temsilcisi | |
39 | genel | ofis çalışanları | klima | solunum, alerji, enfeksiyon | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | fiziksel risk etmenleri iş güv kuralları | klimaların yıllık filtre değişimlerinin sağlanması. | işveren çalışan temsilcisi | |
40 | genel | tüm çalışanlar | müşteri saldırı, taciz, hırsızlık vs | yaralanma | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | psikolojik risk etmenleri | çalışanlara iletişim konusunda işverence uyarıların yapılması, acil durum telefonlarının personelin ulşabileceği noktalarda gözükmesi | işveren çalışan temsilcisi | |
41 | genel | tüm çalışanlar | zemin | düşme | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | çsgb ofislerde risk değ rehberi | zemindeki basamak iniş çıkışlar düşme riski oluşturabilir. Gerekligörsel,sözlü uyarıların yapılması | işveren çalışan temsilcisi | |
42 | genel | tüm çalışanlar | termal konfor | sıcak yada soğuğun yarattığı hst | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | oturarak çalışanlar 20-21 derece, hareketli çalışanlar için 17-18 derece işverence çalışma ortamınının sunulması, toza karşı havalandırma yapılması. | işveren çalışan temsilcisi | |
43 | genel | tüm çalışanlar | acil çıkış kapıları | düşme , panik | h | 8.07.2013 | 1 | 3 | 3 | düşük risk | acil durum yönetmeliği | acil çıkış olarak kullanılacak kapılara yeşil-beyaz acil çıkış sağlık güv işareti asılması, kapıların bina imkanları ölçüsünde dışarıya açılması. | işveren çalışan temsilcisi | |
44 | genel | tüm çalışanlar | kimyasallar | tahriş,soluma yutmaya bağlı toksik etkiler | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | kimyasallarla çalışma yön | kimyasallar mümkün mertebe orijinal kaplarından hariç farklı kaba aktarılmamalı, aktarılması durumunda mutlaka üzeri etiketlenmeli, içeriği yazılmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
45 | genel | tüm çalışanlar | işyeri tertip düzen | iş kazaları | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | işyerinde kullanılan el aletleri karışık durmamalı, duvara asılı panoda yerlerinde durmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
46 | genel | tüm çalışanlar | lpg tüpleri | patlama | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | tüplerle uygun olmayan koşullarda emniyet valfleri olmadan, yetkili belgeli personel olmadan, kesme, kaynak, ısıl işlem gibi faaliyetler yapılmamalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
47 | genel | tüm çalışanlar | personel alanları | hijyen | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | çalışma alanlarında, özelliklede kimyasal madde var ise kesinlikle yeme-içme faaliyeti yapılmamalı. Personel için ayrı bir bölüm olmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
48 | çuval depo | tüm çalışanlar | dikiş makinesi | el yaralanmaları | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş ekipmanlarını kullanma yön | kullanımını sorumlu kişi yapmalı, hareketli iğne bölümü varsa koruyucusu kullanılmalı yoksa uygun kişisel koruyucu kullanılmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
genel | tüm çalışanalar | sağlık muayeneleri ve temel isg eğitimi | iş kazası meslek hst | e-h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | 6331 isg kanunu | tüm işe girişlerde ve periyodik muyelerin yapılması çalışanların isg eğitimi alması. (eğitim verilmiştir) | |||
49 | genel | tüm çalışanlar | asma katlar | düşme | h | 8.07.2013 | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | işyerinde ilave yapılmış asma katların tahmini yük hesabı yapılmalı, hesaplanan yük kadar bulundurulmalı. | işveren çalışan temsilcisi | |
50 | 8.07.2013 | |||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | 0 | kabul edilebilir risk | ||||||||||||
33 | 0 | kabul edilebilir risk | ||||||||||||
34 | 0 | kabul edilebilir risk | ||||||||||||
35 | 0 | kabul edilebilir risk | ||||||||||||
36 | 0 | kabul edilebilir risk | ||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
0 | kabul edilebilir risk | |||||||||||||
Tüm Konular
SSSGENEL BİLGİLERİSG BİLGİ BANKASISOSYAL MEDYABizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz. BİZE ULAŞIN![]() İnönü Cd. Buhara Mh. Çevre yolu
T. +90 850 441 5678
M. +90 850 441 5678 F. +90 850 441 5678 ![]() |